| Liste des ratifications des conventions internationales du travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 | |
|---|---|
| Date d'entrée en vigueur: 19.11.2000 | 171 ratifications |
| Afrique du Sud | 7.6.2000 |
| Albanie | 2.8.2001 |
| Algérie | 9.2.2001 |
| Allemagne | 18.4.2002 |
| Angola | 13.6.2001 |
| Antigua-et-Barbuda | 16.9.2002 |
| Arabie saoudite | 8.10.2001 |
| Argentine | 5.2.2001 |
| Arménie | 2.1.2006 |
| Australie | 19.12.2006 |
| Autriche | 4.12.2001 |
| Azerbaïdjan | 30.3.2004 |
| Bahamas | 14.6.2001 |
| Bahreïn | 23.3.2001 |
| Bangladesh | 12.3.2001 |
| Barbade | 23.10.2000 |
| Bélarus | 31.10.2000 |
| Belgique | 8.5.2002 |
| Belize | 6.3.2000 |
| Bénin | 6.11.2001 |
| Bolivie | 6.6.2003 |
| Bosnie-Herzégovine | 5.10.2001 |
| Botswana | 3.1.2000 |
| Brésil | 2.2.2000 |
| Brunéi Darussalam | 9.6.2008 |
| Bulgarie | 28.7.2000 |
| Burkina Faso | 25.7.2001 |
| Burundi | 11.6.2002 |
| Cambodge | 14.3.2006 |
| Cameroun | 5.6.2002 |
| Canada | 6.6.2000 |
| Cap-Vert | 23.10.2001 |
| République centrafricaine | 28.6.2000 |
| Chili | 17.7.2000 |
| Chine | 8.8.2002 |
| Chypre | 27.11.2000 |
| Colombie | 28.1.2005 |
| Comores | 17.3.2004 |
| Congo | 23.8.2002 |
| République de Corée | 29.3.2001 |
| Costa Rica | 10.9.2001 |
| Côte d'Ivoire | 7.2.2003 |
| Croatie | 17.7.2001 |
| Danemark | 14.8.2000 |
| Djibouti | 28.2.2005 |
| République dominicaine | 15.11.2000 |
| Dominique | 4.1.2001 |
| Egypte | 6.5.2002 |
| El Salvador | 12.10.2000 |
| Emirats arabes unis | 28.6.2001 |
| Equateur | 19.9.2000 |
| Espagne | 2.4.2001 |
| Estonie | 24.9.2001 |
| Etats-Unis | 2.12.1999 |
| Ethiopie | 2.9.2003 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 30.5.2002 |
| Fidji | 17.4.2002 |
| Finlande | 17.1.2000 |
| France | 11.9.2001 |
| Gabon | 28.3.2001 |
| Gambie | 3.7.2001 |
| Géorgie | 24.7.2002 |
| Ghana | 13.6.2000 |
| Grèce | 6.11.2001 |
| Grenade | 14.5.2003 |
| Guatemala | 11.10.2001 |
| Guinée | 6.6.2003 |
| Guinée-Bissau | 26.8.2008 |
| Guinée équatoriale | 13.8.2001 |
| Guyana | 15.1.2001 |
| Haïti | 19.7.2007 |
| Honduras | 25.10.2001 |
| Hongrie | 20.4.2000 |
| Indonésie | 28.3.2000 |
| République islamique d'Iran | 8.5.2002 |
| Iraq | 9.7.2001 |
| Irlande | 20.12.1999 |
| Islande | 29.5.2000 |
| Israël | 15.3.2005 |
| Italie | 7.6.2000 |
| Jamaïque | 13.10.2003 |
| Japon | 18.6.2001 |
| Jordanie | 20.4.2000 |
| Kazakhstan | 26.2.2003 |
| Kenya | 7.5.2001 |
| Kirghizistan | 10.5.2004 |
| Kiribati | 17.6.2009 |
| Koweït | 15.8.2000 |
| République démocratique populaire lao | 13.6.2005 |
| Lesotho | 14.6.2001 |
| Lettonie | 2.6.2006 |
| Liban | 11.9.2001 |
| Libéria | 2.6.2003 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 4.10.2000 |
| Lituanie | 29.9.2003 |
| Luxembourg | 21.3.2001 |
| Madagascar | 4.10.2001 |
| Malaisie | 10.11.2000 |
| Malawi | 19.11.1999 |
| Mali | 14.7.2000 |
| Malte | 15.6.2001 |
| Maroc | 26.1.2001 |
| Maurice | 8.6.2000 |
| Mauritanie | 3.12.2001 |
| Mexique | 30.6.2000 |
| République de Moldova | 14.6.2002 |
| Mongolie | 26.2.2001 |
| Monténégro | 3.6.2006 |
| Mozambique | 16.6.2003 |
| Namibie | 15.11.2000 |
| Népal | 3.1.2002 |
| Nicaragua | 6.11.2000 |
| Niger | 23.10.2000 |
| Nigéria | 2.10.2002 |
| Norvège | 21.12.2000 |
| Nouvelle-Zélande | 14.6.2001 |
| Oman | 11.6.2001 |
| Ouganda | 21.6.2001 |
| Ouzbékistan | 24.6.2008 |
| Pakistan | 11.10.2001 |
| Panama | 31.10.2000 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.6.2000 |
| Paraguay | 7.3.2001 |
| Pays-Bas | 14.2.2002 |
| Pérou | 10.1.2002 |
| Philippines | 28.11.2000 |
| Pologne | 9.8.2002 |
| Portugal | 15.6.2000 |
| Qatar | 30.5.2000 |
| République démocratique du Congo | 20.6.2001 |
| Roumanie | 13.12.2000 |
| Royaume-Uni | 22.3.2000 |
| Fédération de Russie | 25.3.2003 |
| Rwanda | 23.5.2000 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12.10.2000 |
| Saint-Marin | 15.3.2000 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 4.12.2001 |
| Sainte-Lucie | 6.12.2000 |
| Samoa | 30.6.2008 |
| Sao Tomé-et-Principe | 4.5.2005 |
| Sénégal | 1.6.2000 |
| Serbie | 10.7.2003 |
| Seychelles | 28.9.1999 |
| Singapour | 14.6.2001 |
| Slovaquie | 20.12.1999 |
| Slovénie | 8.5.2001 |
| Soudan | 7.3.2003 |
| Sri Lanka | 1.3.2001 |
| Suède | 13.6.2001 |
| Suisse | 28.6.2000 |
| Suriname | 12.4.2006 |
| Swaziland | 23.10.2002 |
| République arabe syrienne | 22.5.2003 |
| Tadjikistan | 8.6.2005 |
| République-Unie de Tanzanie | 12.9.2001 |
| Tchad | 6.11.2000 |
| République tchèque | 19.6.2001 |
| Thaïlande | 16.2.2001 |
| Timor-Leste | 16.6.2009 |
| Togo | 19.9.2000 |
| Trinité-et-Tobago | 23.4.2003 |
| Tunisie | 28.2.2000 |
| Turquie | 2.8.2001 |
| Ukraine | 14.12.2000 |
| Uruguay | 3.8.2001 |
| Vanuatu | 28.8.2006 |
| République bolivarienne du Venezuela | 26.10.2005 |
| Viet Nam | 19.12.2000 |
| Yémen | 15.6.2000 |
| Zambie | 10.12.2001 |
| Zimbabwe | 11.12.2000 |
|
International Labour Standards Department e-mail: normes@ilo.org |
Listing generated by APPLIS on 23 Nov 2009 |