| List of Ratifications of International Labour Conventions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) | |
|---|---|
| Date of entry into force: 19.11.2000 | 174 ratifications |
| Afghanistan | 7.4.2010 |
| Albania | 2.8.2001 |
| Algeria | 9.2.2001 |
| Angola | 13.6.2001 |
| Antigua and Barbuda | 16.9.2002 |
| Argentina | 5.2.2001 |
| Armenia | 2.1.2006 |
| Australia | 19.12.2006 |
| Austria | 4.12.2001 |
| Azerbaijan | 30.3.2004 |
| Bahamas | 14.6.2001 |
| Bahrain | 23.3.2001 |
| Bangladesh | 12.3.2001 |
| Barbados | 23.10.2000 |
| Belarus | 31.10.2000 |
| Belgium | 8.5.2002 |
| Belize | 6.3.2000 |
| Benin | 6.11.2001 |
| Plurinational State of Bolivia | 6.6.2003 |
| Bosnia and Herzegovina | 5.10.2001 |
| Botswana | 3.1.2000 |
| Brazil | 2.2.2000 |
| Brunei Darussalam | 9.6.2008 |
| Bulgaria | 28.7.2000 |
| Burkina Faso | 25.7.2001 |
| Burundi | 11.6.2002 |
| Cambodia | 14.3.2006 |
| Cameroon | 5.6.2002 |
| Canada | 6.6.2000 |
| Cape Verde | 23.10.2001 |
| Central African Republic | 28.6.2000 |
| Chad | 6.11.2000 |
| Chile | 17.7.2000 |
| China | 8.8.2002 |
| Colombia | 28.1.2005 |
| Comoros | 17.3.2004 |
| Congo | 23.8.2002 |
| Costa Rica | 10.9.2001 |
| Côte d'Ivoire | 7.2.2003 |
| Croatia | 17.7.2001 |
| Cyprus | 27.11.2000 |
| Czech Republic | 19.6.2001 |
| Democratic Republic of the Congo | 20.6.2001 |
| Denmark | 14.8.2000 |
| Djibouti | 28.2.2005 |
| Dominica | 4.1.2001 |
| Dominican Republic | 15.11.2000 |
| Ecuador | 19.9.2000 |
| Egypt | 6.5.2002 |
| El Salvador | 12.10.2000 |
| Equatorial Guinea | 13.8.2001 |
| Estonia | 24.9.2001 |
| Ethiopia | 2.9.2003 |
| Fiji | 17.4.2002 |
| Finland | 17.1.2000 |
| France | 11.9.2001 |
| Gabon | 28.3.2001 |
| Gambia | 3.7.2001 |
| Georgia | 24.7.2002 |
| Germany | 18.4.2002 |
| Ghana | 13.6.2000 |
| Greece | 6.11.2001 |
| Grenada | 14.5.2003 |
| Guatemala | 11.10.2001 |
| Guinea | 6.6.2003 |
| Guinea-Bissau | 26.8.2008 |
| Guyana | 15.1.2001 |
| Haiti | 19.7.2007 |
| Honduras | 25.10.2001 |
| Hungary | 20.4.2000 |
| Iceland | 29.5.2000 |
| Indonesia | 28.3.2000 |
| Islamic Republic of Iran | 8.5.2002 |
| Iraq | 9.7.2001 |
| Ireland | 20.12.1999 |
| Israel | 15.3.2005 |
| Italy | 7.6.2000 |
| Jamaica | 13.10.2003 |
| Japan | 18.6.2001 |
| Jordan | 20.4.2000 |
| Kazakhstan | 26.2.2003 |
| Kenya | 7.5.2001 |
| Kiribati | 17.6.2009 |
| Republic of Korea | 29.3.2001 |
| Kuwait | 15.8.2000 |
| Kyrgyzstan | 10.5.2004 |
| Lao People's Democratic Republic | 13.6.2005 |
| Latvia | 2.6.2006 |
| Lebanon | 11.9.2001 |
| Lesotho | 14.6.2001 |
| Liberia | 2.6.2003 |
| Libya | 4.10.2000 |
| Lithuania | 29.9.2003 |
| Luxembourg | 21.3.2001 |
| Madagascar | 4.10.2001 |
| Malawi | 19.11.1999 |
| Malaysia | 10.11.2000 |
| Mali | 14.7.2000 |
| Malta | 15.6.2001 |
| Mauritania | 3.12.2001 |
| Mauritius | 8.6.2000 |
| Mexico | 30.6.2000 |
| Republic of Moldova | 14.6.2002 |
| Mongolia | 26.2.2001 |
| Montenegro | 3.6.2006 |
| Morocco | 26.1.2001 |
| Mozambique | 16.6.2003 |
| Namibia | 15.11.2000 |
| Nepal | 3.1.2002 |
| Netherlands | 14.2.2002 |
| New Zealand | 14.6.2001 |
| Nicaragua | 6.11.2000 |
| Niger | 23.10.2000 |
| Nigeria | 2.10.2002 |
| Norway | 21.12.2000 |
| Oman | 11.6.2001 |
| Pakistan | 11.10.2001 |
| Panama | 31.10.2000 |
| Papua New Guinea | 2.6.2000 |
| Paraguay | 7.3.2001 |
| Peru | 10.1.2002 |
| Philippines | 28.11.2000 |
| Poland | 9.8.2002 |
| Portugal | 15.6.2000 |
| Qatar | 30.5.2000 |
| Romania | 13.12.2000 |
| Russian Federation | 25.3.2003 |
| Rwanda | 23.5.2000 |
| Saint Kitts and Nevis | 12.10.2000 |
| Saint Lucia | 6.12.2000 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 4.12.2001 |
| Samoa | 30.6.2008 |
| San Marino | 15.3.2000 |
| Sao Tome and Principe | 4.5.2005 |
| Saudi Arabia | 8.10.2001 |
| Senegal | 1.6.2000 |
| Serbia | 10.7.2003 |
| Seychelles | 28.9.1999 |
| Sierra Leone | 10.6.2011 |
| Singapore | 14.6.2001 |
| Slovakia | 20.12.1999 |
| Slovenia | 8.5.2001 |
| South Africa | 7.6.2000 |
| Spain | 2.4.2001 |
| Sri Lanka | 1.3.2001 |
| Sudan | 7.3.2003 |
| Suriname | 12.4.2006 |
| Swaziland | 23.10.2002 |
| Sweden | 13.6.2001 |
| Switzerland | 28.6.2000 |
| Syrian Arab Republic | 22.5.2003 |
| Tajikistan | 8.6.2005 |
| United Republic of Tanzania | 12.9.2001 |
| Thailand | 16.2.2001 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 30.5.2002 |
| Timor-Leste | 16.6.2009 |
| Togo | 19.9.2000 |
| Trinidad and Tobago | 23.4.2003 |
| Tunisia | 28.2.2000 |
| Turkey | 2.8.2001 |
| Turkmenistan | 15.11.2010 |
| Uganda | 21.6.2001 |
| Ukraine | 14.12.2000 |
| United Arab Emirates | 28.6.2001 |
| United Kingdom | 22.3.2000 |
| United States | 2.12.1999 |
| Uruguay | 3.8.2001 |
| Uzbekistan | 24.6.2008 |
| Vanuatu | 28.8.2006 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 26.10.2005 |
| Viet Nam | 19.12.2000 |
| Yemen | 15.6.2000 |
| Zambia | 10.12.2001 |
| Zimbabwe | 11.12.2000 |
|
International Labour Standards Department e-mail: normes@ilo.org |
Listing generated by APPLIS on 18 Jun 2013 |